Temperature Conversion
Find Fahrenheit temperature in the left hand column and the corresponding Celsius temperature in the right hand column.
°F |
°C |
| 600 | 316 |
| 620 | 327 |
| 640 | 338 |
| 660 | 349 |
| 680 | 360 |
| 700 | 371 |
| 720 | 382 |
| 740 | 393 |
| 760 | 404 |
| 780 | 416 |
| 800 | 427 |
| 820 | 438 |
| 840 | 449 |
| 860 | 460 |
| 880 | 471 |
| 900 | 482 |
| 920 | 493 |
| 1,000 | 538 |
| 1,020 | 549 |
| 1,040 | 560 |
| 1,060 | 571 |
| 1,080 | 582 |
| 1,100 | 593 |
| 1,120 | 604 |
| 1,140 | 615 |
| 1,160 | 626 |
| 1,180 | 637 |
| 1,200 | 648 |
| 1,220 | 659 |
| 1,240 | 670 |
| 1,260 | 681 |
°F |
°C |
| 1,280 | 692 |
| 1,300 | 703 |
| 1,320 | 714 |
| 1,400 | 760 |
| 1,420 | 771 |
| 1,440 | 782 |
| 1,460 | 793 |
| 1,480 | 809 |
| 1,500 | 815 |
| 1,520 | 826 |
| 1,540 | 837 |
| 1,560 | 848 |
| 1,580 | 859 |
| 1,600 | 870 |
| 1,620 | 881 |
| 1,640 | 892 |
| 1,660 | 903 |
| 1,680 | 914 |
| 1,700 | 925 |
| 1,720 | 936 |
| 1,800 | 982 |
| 1,820 | 993 |
| 1,840 | 1,004 |
| 1,860 | 1,015 |
| 1,880 | 1,026 |
| 1,900 | 1,037 |
| 1,920 | 1,048 |
| 1,940 | 1,059 |
| 1,960 | 1,070 |
| 1,980 | 1,081 |
| 2,000 | 1,092 |
